Opis
VitraPOR® laboratorijsko staklo se pravi od čistog brosilikatnog stakla 3.3. Ima visoku otpornost na većinu hemikalija kao što su rastvarači, kiseline i baze.
Kataloški broj | Poroznost | Zapremina (ml) | Dimenzija A (mm) | Dimenzija B (mm) | Dimenzija C (mm) | Dimenzija D (mm) |
21500 21501 21502 21503 21504 21505 | 0 1 2 3 4 5 | 50 50 50 50 50 50 | 40 40 40 40 40 40 | 36 36 36 36 36 36 | 10 10 10 10 10 10 | 53 53 53 53 53 53 |
21750 21751 21752 21753 21754 21755 | 0 1 2 3 4 5 | 75 75 75 75 75 75 | 52 52 52 52 52 52 | 48 48 48 48 48 48 | 10 10 10 10 10 10 | 50 50 50 50 50 50 |
21120 21121 21122 21123 21124 21125 | 0 1 2 3 4 5 | 125 125 125 125 125 125 | 65 65 65 65 65 65 | 60 60 60 60 60 60 | 10 10 10 10 10 10 | 56 56 56 56 56 56 |
21250 21251 21252 21253 21254 21255 | 0 1 2 3 4 5 | 250 250 250 250 250 250 | 85 85 85 85 85 85 | 80 80 80 80 80 80 | 18 18 18 18 18 18 | 65 65 65 65 65 65 |
21550 21551 21552 21553 21554 21555 | 0 1 2 3 4 5 | 500 500 500 500 500 500 | 100 100 100 100 100 100 | 95 95 95 95 95 95 | 22 22 22 22 22 22 | 100 100 100 100 100 100 |
21110 21111 21112 21113 21114 21115 | 0 1 2 3 4 5 | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | 130 130 130 130 130 130 | 124 124 124 124 124 124 | 22 22 22 22 22 22 | 115 115 115 115 115 115 |
VitraPOR® stakleni filteri za filtraciju se dele na klase poroznosti u opsegu od 1,0 µm do 500 µm.
Poroznost i tipično polje primene | ||||
ISO 4793-80 | ASTM E128-99 | |||
Oznaka | Veličina pora (µm) | Oznaka | Veličina pora (µm) | |
Por. 00 | P 500 | 250-500 | ||
Por. 0 | P 250 | 160-250 | Extra Coarse | 170-220 |
Por. 1 | P 160 | 100-160 | ||
Por. 2 | P 100 | 40-100 | Coarse | 40-60 |
Por. 3 | P 40 | 16-40 | ||
Por. 4 | P 16 | 10-16 | Medium Fine Very Fine | 10-16 4-5,5 2-2,5 |
Por. 5 | P 1,6 | 1,0-1,6 | Ultra Fine | 0,9-1,4 |