Opis
VitraPOR® Guč sa filter diskom i šlifom 29/32. Napravljeni su od borsilikatnog stakla 3.3. Opseg poroznosti frite od 10 do 500 µm.
Kataloški broj | Poroznost | Zapremina (ml) | Dimenzija B | Dimenzija D (mm) | NS |
45300 | 0 | 30 | 20 | 90 | 29/32 |
45301 | 1 | 30 | 20 | 90 | 29/32 |
45302 | 2 | 30 | 20 | 90 | 29/32 |
45303 | 3 | 30 | 20 | 90 | 29/32 |
45304 | 4 | 30 | 20 | 90 | 29/32 |
45305 | 5 | 30 | 20 | 90 | 29/32 |
45500 | 0 | 50 | 23 | 100 | 34/35 |
45501 | 1 | 50 | 23 | 100 | 34/35 |
45502 | 2 | 50 | 23 | 100 | 34/35 |
45503 | 3 | 50 | 23 | 100 | 34/35 |
45504 | 4 | 50 | 23 | 100 | 34/35 |
45505 | 5 | 50 | 23 | 100 | 34/35 |
Klase poroznosti prema standardu ISO 4793-80
Poroznost i tipično polje primene | ||||
ISO 4793-80 | ASTM E128-99 | |||
Oznaka | Veličina pora (µm) | Oznaka | Veličina pora (µm) | |
Por. 00 | P 500 | 250-500 | ||
Por. 0 | P 250 | 160-250 | Extra Coarse | 170-220 |
Por. 1 | P 160 | 100-160 | ||
Por. 2 | P 100 | 40-100 | Coarse | 40-60 |
Por. 3 | P 40 | 16-40 | ||
Por. 4 | P 16 | 10-16 | Medium Fine Very Fine | 10-16 4-5,5 2-2,5 |
Por. 5 | P 1,6 | 1,0-1,6 | Ultra Fine | 0,9-1,4 |